Z シリーズ
ジーニー社製、自走式エンジン駆動Zブームで作業台を現場に接近。
倉庫・工場の天井部、棟屋壁面、建設工事現場等の無足場作業に最適です。
特長
回転式作業台を装備、後方小旋回(車幅内)
走行を含む全操作が可変制御、不整地対応車軸オプション
スイング式エンジン・トレイ、進行方向確認システム
作業台の自動水平、車台カバーが低位置
最大登坂能力45%の機種、複式燃料オプション
余裕たっぷりの地上クリアランス、丈夫なグラスファイバー製のスイング式車台カバー
屈伸ジブ搭載機種、平行リンク構造
モデル | 格納寸法 | 最大 作業台 高さ | 水平 リーチ 長さ | 作業台 | 最大 積載 荷重 | 重量 |
(高さ×幅×長さ) | (長さ×幅) | |||||
Z-25/8 | 2,000×1,200×4,900mm | 7.6m | 2.4m | 760×1,200mm | 227kg | 3,629kg |
Z-30/20N | 2,000×1,200×5,100mm | 9.1m | 6.4m | 6,577kg | ||
Z-32/22 | 2,000×1,700×5,600mm | 9.9m | 6.8m | 760×1,400mm | 5,103kg | |
Z-32/22N | 2,000×1,700×5,700mm | 5,216kg | ||||
Z-32/22IC <2WD> | 2,000×1,700×5,600mm | 4,763kg | ||||
Z-32/22IC <4WD> | 2,000×1,700×5,700mm | 4,854kg | ||||
Z-45/25 | 2,000×1,700×5,500mm | 13.8m | 7.6m | 760×1,800mm | 6,849kg | |
Z-45/25J | 2,000×1,700×6,800mm | 7,257kg | ||||
Z-45/25RT | 2,100×2,200×5,500mm | 13.9m | 6,260kg | |||
Z-45/25JRT | 6,350kg | |||||
Z-60/34 <2WD> | 2,500×2,100×7,900mm | 18.3m | 10.4m | 9,929kg | ||
Z-60/34/34 <4WD> | 10,004kg | |||||
TMZ-34/19 | 1,969×8,64×5,800mm | 10.4m | 5.8m | 813×1,220mm | 1,252kg | |
TMZ-50/30 | 2,500×2,100×7,900mm | 15.2m | 9.1m | 762×1,200mm | 2,041kg |
- メールでのお問い合わせ
- この商品について問い合わせる
お電話でのお問い合わせ
- TEL
- 086-243-5550
- 8:30-17:30
- (土・日・祝祭日をのぞく)
- 東洋重機工業(株) 営業2課
- 担当: 小物