タダノ カーゴクレーン
積載型トラッククレーン。トラックのキャブの後ろなどに 小型のクレーンを架装したもので、吊り荷作業や 貨物積載、運搬作業が、1台で行えます。 クレーンの中でも、最も幅広い架装対応シャーシと 豊富なクレーンのラインナップを取り揃えています。
|
大型トラック架装用(7.0t車級以上)
型式 | つり上げ 荷重 | 最大地上 揚程 | 最大作業 半径 | Navi | Rac | Z | 架装 対象車 |
ZR605(H) | | 約17.5m | 約15.67m | | ○ | ○ | 10.0t車級 以上 |
ZR604(H) | 約14.5m | 約12.66m | |||||
ZR603(H) | 約11.3m | 約9.25m | |||||
ZR605SL(H) | 約17.5m | 約15.67m | |||||
ZR604SL(H) | 約14.5m | 約12.66m | |||||
ZR603SL(H) | 約14.5m | 約12.66m | |||||
ZR585(H) | 2,950kg | 約17.5m | 約15.67m | ||||
ZR584(H) | 約14.5m | 約12.66m | |||||
ZR583(H) | 約11.3m | 約9.25m | |||||
ZR585SL(H) | 約17.5m | 約15.67m | |||||
ZR584SL(H) | 約14.5m | 約12.66m | |||||
ZR583SL(H) | 約11.3m | 約9.25m |
型式 | つり上げ 荷重 | 最大地上 揚程 | 最大作業 半径 | HR | HRE | HREN | 架装 対象車 |
ZE505L | 2,930kg | 約17.5m | 15.47m |
○ | ○ |
○ | 以上 |
ZE505 | 約15.2m | 13.12m | |||||
ZE504 | 約12.7m | 10.58m | |||||
ZE503 | 約10.3m | 8.09m | |||||
ZE505LSL | 約17.5m | 15.47m | |||||
ZE505SL | 約15.2m | 13.12m | |||||
ZE504SL | 約12.7m | 10.58m | |||||
ZE503SL | 約10.3m | 8.09m |
中型トラック架装用(4.0t~5.5t車級・増トン7t車級)
型式 | つり上げ 荷重 | 最大地上 揚程 | 最大作業 半径 | HR | HRN | HRNS | 架装 対象車 |
ZE366 | 2,930kg | 約15.9m | 14.4m | ○ | 車級 | ||
ZE365 | 約13.7m | 12.1m | ○ | ○ | |||
ZE364 | 約11.4m | 9.8m | ○ | ○ | |||
ZE363 | 約9.2m | 7.5m | ○ | ○ | |||
ZE366SL | 約15.9m | 14.4m | |||||
ZE365SL | 約13.7m | 12.1m | ○ | ○ | |||
ZE364SL | 約11.4m | 9.8m | ○ | ○ | |||
ZE363SL | 約9.2m | 7.5m | ○ | ○ | |||
ZE306 | 約15.9m | 14.4m | |||||
ZE305 | 約13.7m | 12.1m | ○ | ○ | |||
ZE304 | 約11.4m | 9.8m | ○ | ○ | |||
ZE303 | 約9.2m | 7.5m | ○ | ○ | |||
ZE306SL | 約15.9m | 14.4m | |||||
ZE305SL | 約13.7m | 12.1m | ○ | ○ | |||
ZE304SL | 約11.4m | 9.8m | ○ | ○ | |||
ZE303SL | 約 9.2m | 7.5m | ○ | ○ |
型式 | つり上げ 荷重 | 最大地上 揚程 | 最大作業 半径 | Navi | Rac | Z | 架装 対象車 |
ZR555A(H) | 2,930kg | 約15.0m | 13.12m | ○ | ○ | ○ | 増トン7t 車級 |
ZR554A(H) | 約12.5m | 10.58m | |||||
ZR553A(H) | 約10.1m | 8.09m |
小型トラック架装用(軽トラック・0.75t~3.5t車級)
型式 | つり上げ 荷重 | 最大地上 揚程 | 最大作業 半径 | HR | HRN | HRNS | 架装 対象車 |
ZE296 | 2,930kg | 約13.8m | 12.6m | ○ | 2.0t~3.5t 車級 | ||
ZE295 | 約11.8m | 10.6m | |||||
ZE294 | 約10.0m | 8.7m | ○ | ○ | |||
ZE293 | 約7.8m | 6.4m | ○ | ○ | |||
ZE295SL | 約11.8m | 10.6m | |||||
ZE294SL | 約10.0m | 8.7m | ○ | ○ | |||
ZE293SL | 約7.8m | 6.4m | ○ | ○ | |||
ZE266 | 2,630kg | 約13.8m | 12.6m | ||||
ZE265 | 約11.8m | 10.6m | |||||
ZE264 | 約9.7m | 8.4m | ○ | ○ | |||
ZE263 | 約7.8m | 6.4m | ○ | ○ | |||
ZE265SL | 約11.8m | 10.6m | |||||
ZE264SL | 約9.7m | 8.4m | ○ | ○ | |||
ZE263SL | 約7.8m | 6.4m | ○ | ○ | |||
ZE254 | 2,530kg | 約9.6m | 8.4m | ○ | ○ | ||
ZE253 | 約7.5m | 6.2m | ○ | ○ |
型式 | つり上げ 荷重 | 最大地上 揚程 | 最大作業 半径 | Navi | Rac | Z | 架装 対象車 |
ZR224(H) | 2,220kg | 約5.7m | 4.6m | | ○ | ○ | 2.0t~3.5t車級 |
ZR223(H) | 約4.7m | 3.6m | ○ | ○ | |||
ZR104 | 995kg | 約5.9m | 4.8m | ○ | ○ | 1.5t~3.5t車級 | |
ZR103 | 約4.8m | 3.6m | ○ | ○ | |||
E074 | 490kg | 約5.3m | 4.12m | 0.75t~3.5t車級 | |||
E053 | 約4.3m | 3.125m | |||||
E053A | 約3.6m | 2.525m | 軽トラック |
- メールでのお問い合わせ
- この商品について問い合わせる
お電話でのお問い合わせ
- TEL
- 086-243-5550
- 8:30-17:30
- (土・日・祝祭日をのぞく)
- 東洋重機工業(株) 営業2課
- 担当: 小物